I numeri della scuola
In questa sezione vengono resi noti i numeri della scuola, ovvero di quanti alunni e quante classi si costituisce l'Istituto, nei diversi plessi.
| SCUOLE DELL'INFANZIA | N. ALUNNI | N. DOCENTI | N. CLASSI |
| MORGEX | 39 | 5 | 2 |
| LA SALLE | 37 | 5 | 2 |
| PRE' SAINT-DIDIER | 14 | 2 | 1 |
| LA THUILE | 17 | 2 | 1 |
| TOTALI | 107 | 14 | 6 |
| SCUOLE PRIMARIE | N. ALUNNI | N. DOCENTI | N. CLASSI |
| MORGEX | 86 |
14 |
5 |
| LA SALLE | 78 | 13 | 5 |
| COURMAYEUR | 107 | 15 | 5 |
| LA THUILE | 29 | 8 | 5 di cui 2 pluriclassi (1-2-3, 4-5) |
| PRE' SAINT-DIDIER | 23 | 9 | 5 di cui 2 pluriclassi (1-2-3, 4-5) |
| TOTALI | 271 | 59 | 25 |
| SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO | N. ALUNNI | N. DOCENTI | N. CLASSI |
| MORGEX | 136 | 39 | 9 |
| COURMAYEUR | 110 | 29 | 6 |
| TOTALI | 246 | 68 | 15 |
| PERSONALE AMMINISTRATIVO | N. PERSONALE | ||
| SEGRETERIA MORGEX | 9 |

